پاور سوئیچ سیسکو مدل PWR-C1-715WAC
ویژگی ها:
سازگار با سوئیچ های سری 3850 سیسکو
دارای توان 715 وات
ولتاژ وررودی 100 تا 240 ولت
شناسه محصول:
PWR-C1-715WAC
دسته: تجهیزات شبکه
18
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
برای دریافت اطلاعات تکمیلی، استعلام قیمت و همچنین ارتباط با مشاوران ما می توانید با شماره تماسهای :
021-26200186
در ارتباط باشید.
تجهیزات سرور
پخش کننده انواع تجهیزات سرور
ذخیره ساز
تامین کننده انواع بهترین ذخیره ساز سرور
تجهیزات شبکه
بزرگترین وارد کننده تجهیزات شبکه
امنیت سرور
تامین کننده سخت افزار و لایسنس امنیت شبکه
مشخصات و اطلاعات پاور سوئیچ سیسکو مدل PWR-C1-715WAC:
پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-715WAC مناسب برای سوئیچ های سری 3850 سیسکو می باشد و یکی از پرفروش ترین تجهیزات جانبی برای سوئیچ های سیسکو به شمار می رود که در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد. این پاور سوئیچ شبکه از قدرت خروجی 350 وات برخوردار است.
ویژگی های کلی پاور سوئیچ سیسکو مدل PWR-C1-715WAC :
PWR-C1-715WAC | |
---|---|
715W | Power supply rated maximum |
2465BTU/hr, 715W | Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr= 293W) |
100-240VAC,50-60 Hz | Input-voltage range and frequency |
10-5A | Input current |
56V at 12.8A- | Output ratings |
16.7ms minimum at 100VAC | Output holdup time |
IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Power-supply input receptacles |
13A | Power cord rating |
(H x W x D): 1.58 X 3.25 X 12.20 in Weight: 2.8 lb(1.3 kg) |
Physical specifications |
مجوزها، کارت ها و ماژول های پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-715WAC:
Description | Model | Category |
---|---|---|
North America AC Type A Power Cable | CAB-TA-NA | Power Cable |
Japan AC Type A Power Cable | CAB-TA-JP | |
Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors | CAB-C15-CBN |
مقایسه پاور سوئیچ مدل PWR-C1-715WAC با موارد مشابه :
Comparison | ||||
---|---|---|---|---|
PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC= | PWR-C1-1100WAC | Product Code |
350W | 440W | 715W | 1100W | Power supply rated maximum |
1207BTU/hr, 350W | 1517BTU/hr, 440W | 2465BTU/hr, 715W | 3793BTU/hr, 1100W | Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) |
100-240VAC,50-60 Hz | 36VDC to -72VDC- | 100-240VAC,50-60 Hz | 115-240VAC,50-60 Hz | Input-voltage range and frequency |
4-2A | <8A at -72VDC <16A at -36VDC |
10-5A | 12-6A | Input current |
56V at 6.25A- | 56V at 7.86A- | 56V at 12.8A- | 56V at 19.64A- | Output ratings |
16.7ms minimum at 100VAC | > 2ms at -48VDC | 16.7ms minimum at 100VAC | 10ms minimum at 102.5VAC | Output holdup time |
IEC 320-C16 (IEC60320- C16) | Terminal strip | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Power-supply input receptacles |
10A | 20A at 100VDC | 13A | 13A | Power cord rating |
مشخصات فنی پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-715WAC :
Specifications | |
---|---|
715W | Power supply rated maximum |
2465BTU/hr, 715W | Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) |
100-240VAC,50-60 Hz | Input-voltage range and frequency |
10-5A | Input current |
56V at 12.8A- | Output ratings |
16.7ms minimum at 100VAC | Output holdup time |
IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Power-supply input receptacles |
13A | Power cord rating |
(H x W x D): 1.58 X 3.25 X 12.20 in Weight: 2.8 lb(1.3 kg) |
Physical specifications |
23to 113°F (-5 to 45°C) | Operating temperature |
40to 158°F (-40 to 70°C-) | Storage temperature |
5to 90% noncondensing | Relative humidity operating and non operating noncondensing |
10,000ft. (3000 meters), up to 45°C | Altitude |
Calculated MTBF must be greater than 300,000 using Telcordia SR-332, Method 1, Case 3. Demonstrated MTBF is 500,000 hr (with 90% confidence level). | MTBF |
FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55022 Class A CISPR 22 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (AC input models only) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 |
EMI and EMC compliance |
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking | Safety compliance |
“AC OK”: Input power to the power supply is OK “PS OK”: Output power from the power supply is OK |
LED indicators |
برند |
cisco |
---|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاور سوئیچ سیسکو مدل PWR-C1-715WAC” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.